|
|
|
||||||||
| 指数名称 | 收 盘 | 涨 跌 | 涨幅(%) |
成交金额(亿) | 最 高 | 最 低 |
| 成份B指 | 1,892.17 | 5.29 | 0.28 | 0.98 | 1,925.77 | 1,810.24 |
| 深证成指 | 6,711.35 | 14.52 | 0.22 | 110.77 | 6,854.63 | 6,389.61 |
| 深证 100 | 2,257.49 | -0.01 | -0.00 | 176.35 | 2,307.44 | 2,148.91 |
| 国债指数 | 119.37 | -0.15 | -0.12 | 8.90 | 119.65 | 119.37 |
| 成长100 | 1,974.19 | -4.25 | -0.21 | 347.68 | 2,022.21 | 1,883.98 |
| 价值100 | 2,458.07 | -13.16 | -0.53 | 222.58 | 2,510.39 | 2,356.72 |
| 天相280 | 1,369.91 | -7.39 | -0.54 | 637.31 | 1,403.27 | 1,308.63 |
| 沪深300 | 1,920.74 | -11.69 | -0.61 | 661.24 | 1,968.89 | 1,835.09 |
| 上证50 | 1,501.09 | -10.70 | -0.71 | 254.46 | 1,541.52 | 1,432.75 |
| 上证指数 | 1,969.39 | -14.37 | -0.72 | 837.80 | 2,013.18 | 1,893.15 |
| 天相总股 | 1,892.27 | -13.88 | -0.73 | 1,209.45 | 1,933.53 | 1,818.18 |
| 天相流通 | 1,965.65 | -14.50 | -0.73 | 1,209.45 | 2,013.68 | 1,880.54 |
| 新综指 | 1,674.67 | -12.44 | -0.74 | 830.22 | 1,712.04 | 1,609.87 |
| G 板指数 | 2,122.64 | -16.35 | -0.76 | 976.85 | 2,173.70 | 2,027.83 |
| 上证180 | 4,291.32 | -34.04 | -0.79 | 460.96 | 4,406.33 | 4,102.34 |
| 基金指数 | 2,524.32 | -22.90 | -0.90 | 21.81 | 2,574.59 | 2,431.14 |
| B股指数 | 105.92 | -1.87 | -1.74 | 3.38 | 109.01 | 100.90 |
| 中小企业 | 1,173.33 | -27.47 | -2.29 | 70.79 | 1,205.45 | 1,127.23 |
| 首页 上页 下页 尾页 共18条记录 30条/页 页次:1/1页 |